Крым Турбаза Мир - отличный выбор
-
Расположен в знаменитом Професорском уголке.
-
Собственный, мелко-галечный пляж.
-
Без питания.
-
Дети до 6 лет принимаются - бесплатно.
Турбаза Мир Крым — инфраструктура
бар, спортплощадка, детская площадка, настольный теннис, библиотека, бильярд, сауна, прокат инвентаря, анимационные программы, камера хранения, стирка и глажка белья, медпункт, аптека, индивидуальные сейфы, Wi-Fi, междугородний телефон, охраняемая автостоянка.
Водоснабжение: холодная вода постоянно, горячая (гелиосистемы - в номерах с удобствами) - по графику (с 06.00 до 09.00 и с 18.00 до 21.00). Для номеров без удобств (горячая вода) - в душевых на территории (с 16.00 до 20.00).
Пляж собственный, оборудованный, галечный, протяжённостью 50 м, в 100 м от турбазы Мир. На пляже имеются: теневые навесы, лежаки, душевые, раздевалки, туалет.Питание
Размещение
Турбаза Мир в Алуште - номера
Летняя сеть: 2-х местные номера с удобствами 12 кв.м (туалет, умывальник, душ), 2 раздельные кровати, тумбочки, стол, банкетки, шкаф, холодильник, гелиосистемы или бойлер. Телевизор - на прокат.
Летняя сеть: 1-но местные номера без удобств 6 кв.м. В номере: 1 раздельная кровать, тумбочка, стол, стул. Туалет, умывальник, душ - на территории.
Услуга | Входит в стоимость | За доплату |
Кафе | + | |
Библиотека | + | |
Спортивная площадка | + | |
Настольный теннис | + | |
Бильярд | + | |
Детская площадка | + | |
Медпункт | + | |
Индивидуальные сейфы | + | |
Пункт проката | + | |
Камера хранения | + | |
Сауна | + | |
Стирка и глажка белья | + | |
Wi-Fi | + | |
Охраняемая автостоянка | + | |
Страховка | + |
Цена за номер/сутки
Период | Категории номеров | ||||||
Домик: 2-х местные с удобствами | Домик: 3-х местные с удобствами | Деревянный коттедж: 2-х местные с удобствами | Деревянный коттедж: 1-но местные с удобствами | Домик: 2-х местные без удобств | Домик: 3-х местные без удобств | Домик: 1-но местные без удобств | |
22-04-2022 - 26-05-2022 |
1400
|
1800
|
1700
|
1300
|
0
|
0
|
0
|
27-05-2022 - 16-06-2022 |
1700
|
2500
|
1900
|
1500
|
1300
|
1900
|
800
|
17-06-2022 - 30-06-2022 |
2250
|
3100
|
2550
|
1800
|
1785
|
2650
|
1000
|
01-07-2022 - 03-09-2022 |
2650
|
3750
|
2900
|
2050
|
1995
|
2950
|
1100
|
04-09-2022 - 29-09-2022 |
2300
|
3250
|
2400
|
1800
|
1700
|
2500
|
630
|
- Расчётный час - 14.00 (заезд), выезд - 12.00.
- Детям до 6 лет, без предоставления дополнительного места - бесплатно.
- Дополнительное место детям старше 6 лет - 450 руб/сутки (домик без удобств), 650 руб/сутки (домик с удобствами) цена - НЕТТО.
- При поселении иметь: паспорт, полис ОМС, путёвку направляющей фирмы, для детей - свидетельство о рождении (паспорт), полис ОМС, справки о эпидокружении и прививках.
2720 руб - микроавтобус 6-7 мест
1840 руб - легковой автомобиль ;
2860 руб - микроавтобус 6-7 мест.
Отдых в Крыму с турфирмой "ИРИДА-ТУР" - избавит Вас от лишних хлопот и сэкономит Ваше время.
Сентябрь | ||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
Домик: 2-х местные с удобствами | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 |
Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Деревянный коттедж: 2-х местные с удобствами | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | c1 |
Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Домик: 2-х местные без удобств | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | c1 |
Внимание!!!
При бронировании тура через систему "расчет тура"с
переходяшими датами на сл. месяц,для правильного расчета необходимо:
Заказ оформлять двумя бронями, согласно периода каждого месяца и
суммировать данные. Извините за временные неудобства !!
Если у Вас возникли вопросы или трудности с заполнением формы, обращайтесь, пожалуйста по телефонам
+7 (978) 742-11-80
+7 (8692) 45-47-41
+7 (8692) 45-48-59
Мы ждем Вашего звонка и будем рады помочь, если Вы не нашли то, что хотели или у Вас остались вопросы, позвоните нам!