-
С 2015 г. ТОК Евпатория предоставляется оздоровительные процедуры.
-
3-х разовое «Шведский стол» по системе «Все включено», промежуточное питание в баре «У бассейна»: чай, кофе, фито чаи - сборы трав, шиповник, прохладительные напитки - собственного производства (безалкогольные) с 10.00 до 21.00, выпечка в ассортименте - собственного производства (с 11.00 до 12.00 и 16.00 до 17.00).
- Открытый бассейн - входит в стоимость.
-
Детская комната с воспитателем и детская площадка - входит в стоимость.
-
Дети принимаются с 1 года.
-
Для детей до 5 лет, оплата питания - обязательна.
-
Бесплатный Wi-Fi в холлах.
-
Для назначения физиотерапевтических процедур необходима выписка из амбулаторной карты.
Инфраструктура
ТОК Еватория в Крыму - инфраструктура для отдыха
Питание
Залы кафе кондиционированы.
Отдых с лечением в ТОК Евпатория в Евпатории, Крым
- Оказание первой медицинской помощи,
- Аквааэробика
- Скандинавская ходьба (1 сеанс)
Оздоровительные/медицинские услуги за доплату:
- Диадинамотерапия
- Амплипульстерапия (СМТ-терапия)
- лектростимуляция (Радиус — 01)
- УФО (местное Тубус — кварц)
- Лазеротерапия
- Грязь-электрофорез
- Грязь-амплипульсфорез
- Грязь-диадинамофорез
- Ингаляция
- Скандинавская ходьба
Размещение в ТОК Евпатория
Пансионат ТОК Евпатория в Крыму - номера
Корпус №1:
2-х местные номера с удобствами 12 кв. м (умывальник, туалет, душ), 2-х спальная или 2 раздельные кровати, тумбочки, стол, стулья, шкаф, зеркало, телевизор, холодильник, балкон. 5 этаж.
Услуга | Входит в стоимость | За доплату |
Библиотека, читальный зал | + | |
Wi-Fi | + | |
Камера хранения | + | |
Настольный футбол | + | |
Настольный теннис | + | |
Бильярд | + | |
Детские кроватки | + | |
Детская игровая комната | + | |
Пользование утюгом | + | |
Детская и спортивная площадки | + | |
Пользование пляжем | + | |
Доставка туристов на пляж и обратно | + | |
Открытый бассейн | + | |
Площадка для кратковременной парковки автотранспорта | + | |
Вызов такси | + | |
Доставка в номер корреспонденции | + | |
Побудка к определенному времени | + | |
Пользование медицинской аптечкой | + | |
Экскурсионное обслуживание | + | |
Конференц-зал | + | |
Сауна | + | |
Бар | + | |
Дополнительная смена полотенец и постельного белья | + | |
Охраняемая автостоянка | + | |
Индивидуальные сейфовые ячейки | + | |
Пополнение мобильной связи | + | |
Кофе-автомат | + | |
Площадка для пикника с мангалом | + | |
Прокат велосипедов, детских колясок | + | |
Room-service | + |
Цены на 1 чел/ сутки
ЦЕНЫ на 2022 год - по запросу.
- Дети до 4 лет принимаются без места и питания - бесплатно. Питание для детей до 4 лет (вкл) приобретается за дополнительную плату - по желанию.
- Скидки для детей до 12 лет на основное место - 20%.
- Скидки на дополнительное место: для детей до 12 лет - 30%, старше 12 лет и взрослым - 20%. Дополнительное место: 2-3-х местные - еврораскладушка, 2-х комнатные - диван .
- При поселении иметь: паспорт, полис ОМС, путёвку направляющей фирмы, для детей - свидетельство о рождении, полис ОМС и справку о эпидокружении.
1965 руб - легковой автомобиль;
2070 руб - легковой автомобиль;
3300 руб - микроавтобус 6-7 мест.
Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
1-но местные c удобствами (Тв, Х, Кд) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | c1 |
Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
2-х местные с удобствами (Тв, Х, Кд) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | c1 |
Внимание!!!
При бронировании тура через систему "расчет тура"с
переходяшими датами на сл. месяц,для правильного расчета необходимо:
Заказ оформлять двумя бронями, согласно периода каждого месяца и
суммировать данные. Извините за временные неудобства !!
Если у Вас возникли вопросы или трудности с заполнением формы, обращайтесь, пожалуйста по телефонам
+7 (978) 742-11-80
+7 (8692) 45-47-41
+7 (8692) 45-48-59
Мы ждем Вашего звонка и будем рады помочь, если Вы не нашли то, что хотели или у Вас остались вопросы, позвоните нам!