Трансфер по Крыму
Предложение на предоставление трансфера по Крыму на сезон 2020 год
Населённый пункт
|
ЦЕНА В РУБ | |||
---|---|---|---|---|
Легковой
автомобиль эконом класса (без Кд) |
Легковой
автомобиль среднего класса (с Кд) |
Микроавтобус Мини Вен ( 6-7 мест)
|
||
г. Симферополь |
Севастополь, Балаклава | 2415 | 2645 | 3850 |
Учкуевка, Любимовка, Орловка | 2155 | 2300 | 3630 | |
Феодосия, Коктебель, Морское | 2675 | 2875 | 4400 | |
Партенит, Малоречка, Утёс | 1955 | 2070 | 3300 | |
Алупка, Симеиз | 2530 | 2760 | 3960 | |
Гаспра, Курпаты | 2415 | 2645 | 3850 | |
Мисхор, Кореиз | 2415 | 2645 | 3850 | |
Судак, Новый Свет | 2530 | 2760 | 4070 | |
Ялта, Ливадия | 2300 | 2530 | 3740 | |
Форос, Санаторное | 2585 | 2760 | 4070 | |
Понизовка, Парковое | 2645 | 2875 | 4180 | |
Гурзуф, Ай-Даниль | 2070 | 2185 | 3410 | |
Евпатория | 1955 | 2070 | 3300 | |
Черноморское | 3100 | 3280 | 5170 | |
Саки, Н. Фёдоровка | 1610 | 1725 | 2750 | |
Николаевка, Бахчисарай | 1610 | 1725 | 2750 | |
Песчаное, Угловое | 1840 | 1955 | 3080 | |
Алушта, Проф. уголок | 1725 | 1840 | 2860 | |
г. Симферополь |
Севастополь, Балаклава | 2295 | 2515 | 3655 |
Учкуевка, Любимовка, Орловка | 2055 | 2185 | 3450 | |
Феодосия, Коктебель, Морское | 2545 | 2735 | 4180 | |
Партенит, Малоречка, Утёс | 1860 | 1965 | 3135 | |
Алупка, Симеиз | 2405 | 2625 | 3765 | |
Гаспра, Курпаты | 2295 | 2515 | 3660 | |
Мисхор, Кореиз | 2229 | 2515 | 3660 | |
Судак, Новый Свет | 2405 | 2625 | 3865 | |
Ялта, Ливадия | 2185 | 2405 | 3555 | |
Форос, Санаторное | 2455 | 2625 | 3865 | |
Понизовка, Парковое | 2515 | 2730 | 3970 | |
Гурзуф, Ай-Даниль | 1965 | 2075 | 3240 | |
Евпатория | 1860 | 1965 | 3135 | |
Черноморское | 2945 | 3115 | 4915 | |
Саки, Н. Фёдоровка | 1530 | 1640 | 2615 | |
Николаевка, Бахчисарай | 1530 | 1640 | 2615 | |
Песчаное, Угловое | 1750 | 1860 | 2905 | |
Алушта, Проф. Уголок | 1640 | 1750 | 2720 | |
г. Севастополь |
Ялта, Ливадия | 2300 | 2530 | 3740 |
Форос, Санаторное | 1700 | 1850 | 2900 | |
Алупка | 2000 | 2230 | 3440 | |
Мисхор, Гаспра | 2100 | 2330 | 3540 | |
Симеиз, Понизовка | 1800 | 2030 | 3240 | |
Николаевка | 1800 | 1900 | 2900 | |
Песчаное, Андреевка | 1700 | 1800 | 2800 | |
Учкуевка, Любимовка | 1000 | 1100 | 2100 | |
Орловка | 1200 | 1300 | 2400 | |
Ласпи | 1100 | 1200 | 2300 |
Примечание:
- Почасовая оплата: 800 руб (легковой автомобиль), 1050 руб (Мини Вен).
- Аренда авто на день с водителем: 7500 руб (легковой автомобиль), 10500 руб (Мини Вен).
- Аренда авто без водителя: Крым Автопрокат (тел. +7 (978) 948-48-48).
- VIP-трансферы из аэропорта Симферополь в города Крыма (цена - по запросу).
- Трансфер предоставляется в любое удобное для клиента время.
- В случае изменения цен на ГСМ, цена трансфера пересматривается.
- Трансфер может представляться по любому маршруту, заказанному клиентом, по согласованной цене.
- Для доставки отдыхающих предоставляются автомобили 2008 – 2013 гг.:
- легковые автомобили: Gelly Evgrand, Сhervolet Aveo, Hyundai Solaris, Renault Dokker, Opel Astra, Seat Cordoba, Daewoo Lanos, Chery Amulet.
- микроавтобус 6-7 мест (с Кд): Mercedes Viano, Mersedes Vito, Ford Tranzit.