Главная / Трансфер

Трансфер по Крыму

Предложение на  предоставление  трансфера  по  Крыму  на  сезон  2021  год

 
         Населённый пункт
                                 ЦЕНА  В РУБ
Легковой
автомобиль
   эконом класса (без Кд)
Легковой
автомобиль
   среднего класса (с Кд)
Микроавтобус Мини Вен  ( 6-7 мест)

 

 

 

 

 г. Симферополь
(аэропорт)

Севастополь, Балаклава 2415 2645 4500
Учкуевка, Любимовка, Орловка 2155 2545 4400
Феодосия, Коктебель, Морское 3060 3220 5175
Партенит, Малоречка, Утёс 2185 2300 3900
Алупка, Симеиз 2890 3050 4850
Гаспра, Курпаты 2730 2875 4600
Мисхор, Кореиз 2730 2875 4600
Судак,  Новый  Свет 2950 3100 4850
Ялта, Ливадия 2615 2750 4370
Форос,  Санаторное 2900 3050 4850
Понизовка, Парковое 3085 3250 4950
Гурзуф,  Ай-Даниль 2325 2450 4050
Евпатория 2090 2200 3800
Черноморское 3325 3500 6000
Саки, Н. Фёдоровка 1900 2000 3250
Николаевка, Бахчисарай 1665 1750 3150
Песчаное, Угловое 1840 2150 3700
Алушта, Проф. уголок 1950 2050 3500

 

 

 

 

г. Симферополь
(ж/д  вокзал)

Севастополь, Балаклава 2400 2515 4275
Учкуевка, Любимовка, Орловка 2075 2185 4175
Феодосия, Коктебель, Морское 2900 3060 4915
Партенит, Малоречка, Утёс 2075 2185 3700
Алупка, Симеиз 2750 2895 4600
Гаспра, Курпаты 2600 2735 4370
Мисхор,  Кореиз 2600 2735 4370
Судак,  Новый  Свет 2800 2945 4600
Ялта, Ливадия 2485 2615 4150
Форос, Санаторное 2750 2895 4600
Понизовка, Парковое 2950 3085 4700
Гурзуф, Ай-Даниль 2200 2325 3845
Евпатория 2000 2100 3600
Черноморское 3150 3325 5700
Саки, Н. Фёдоровка 1800 1900 3100
Николаевка, Бахчисарай 1585 1665 3000
Песчаное, Угловое 1945 2050 3515
Алушта, Проф. Уголок 1850 1950 3325

 

 

г. Севастополь
(автовокзал)

Ялта, Ливадия 2300 2700 4200
Форос, Санаторное 1700 1900 3000
Алупка 2000 2300 3500
Мисхор,  Гаспра 2100 2400 3700
Симеиз,  Понизовка 2000 2100 3400
Николаевка 2000 2100 3600
Песчаное,  Андреевка 1900 2000 3500
Учкуевка,  Любимовка 1100 1200 2500
Орловка 1300 1400 2700
Ласпи 1200 1300 2600

 Примечание:

  1. Почасовая оплата: 800 руб (легковой автомобиль),  1050 руб (Мини Вен).
  2. Аренда авто на день с водителем: 7500 руб (легковой автомобиль),  10500 руб (Мини Вен).
  3. Аренда авто без водителя: Крым Автопрокат (тел. +7 (978) 948-48-48).
  4. VIP-трансферы из аэропорта Симферополь в города Крыма (цена - по запросу).
  5. Трансфер предоставляется в любое удобное для клиента время.
  6. В случае изменения цен на ГСМ, цена трансфера пересматривается.
  7. Трансфер может представляться по любому маршруту, заказанному клиентом, по согласованной цене.
  8. Для доставки отдыхающих предоставляются автомобили 2008 – 2013 гг.:  
    • легковые автомобили: Gelly Evgrand, Сhervolet Aveo,  Hyundai Solaris,  Renault Dokker, Opel  Astra,  Seat Cordoba,  Daewoo Lanos,    Chery Amulet. 
    •  микроавтобус 6-7 мест (с Кд):   Mercedes Viano,  Mersedes Vito,  Ford Tranzit.